Szczegóły Produktu:
|
Wielkość: | Dostępne różne rozmiary | Zastosowanie: | Budownictwo, produkcja i zastosowania przemysłowe |
---|---|---|---|
Waga: | Lekkie | Wytrzymałość: | wysoki |
Długość: | Możliwość dostosowania | Odporność na korozję: | - Tak, tak. |
Gęstość: | Możliwość dostosowania | Użycie: | Wsparcie i kadrowanie |
WhatsApp: | +8615301539521 | Wiadomość elektroniczna: | sales@tisco-steel.com |
Podkreślić: | 303 321 Sekcja u ze stali nierdzewnej,303 321 Bramy ze stali,Ocieplenie węglowe 50x25x2mm |
303 321 U Beam Ss Profil Stainless Steel U Channel do budowy metalowej
Metalowe kanały są idealnym rozwiązaniem do różnych zastosowań budowlanych, produkcyjnych i przemysłowych.Długość tych kanałów jest dostosowywalna - możesz wybrać najodpowiedniejszy rozmiar dla swojego projektuMetalowy kolor nadaje profesjonalny wygląd i pomaga chronić kanał przed korozją.zapewnienie trwałego rozwiązania dla projektuDzięki naszym kanałom metalowym, wiesz, że otrzymujesz produkt najwyższej jakości za pieniądze.
Klasa | 301, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 317, 317L, 321, 201, 202, 329, 347, 347H, 410, 420, 430, itp. |
Standardowy | JIS AISI ASTM TUV DIN BV SUS itp. |
Długość | 3-12m lub na życzenie |
Stal kanałowa | 1) Rozmiar: 50x25x2.0mm -- 400x110x12.5mm |
2) Grubość: 2-12,5 mm | |
Obsługa powierzchni | Gorąco powalone / pokryte kolorem / malowane |
Wnioski | Materiał dekoracyjny/przemysłowy/budowlany |
Warunki handlowe | EXW, FOB, CFR, CIF |
Czas dostawy | Wysyłka w ciągu 7-15 dni od zapłaty |
Pakiet | Standardowy pakiet nadający się do żeglugi lub zgodnie z wymaganiami |
Wypakowanie nadające się do żeglugi | 20 stóp GP: 5,8m (długość) x 2,13m (szerokość) x 2,18m (wysokość) około 24-26CBM |
40 stóp GP: 11.8m (długość) x 2.13m (szerokość) x 2.18m (wysokość) | |
około 54CBM | |
40ft HG: 11.8m (długość) x 2.13m (szerokość) x 2.72m (wysokość) około 68CBM |
Zjednoczone Narody | ASTM | Działalność | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 0.15 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
Osoba kontaktowa: Miss. Yolanda
Tel: +8615301539521
Faks: 86-153-0153-9521