|
Szczegóły Produktu:
|
Specjalna rura: | Grubościenna rura | Rodzaj powłoki: | PE,SMP, HDP, PVDF |
---|---|---|---|
Tolerancja średnicy zewnętrznej: | +/- 0,15 mm | Zapłata: | T/T |
Powierzchnia: | Cynk 40-600 g/m2 | Wtórny czy nie: | Niedrugorzędne |
Typ zakończenia: | Końcówka z zakrętem | Gatunek stali: | Q195, Q235, Q215, 16Mn, SS400 |
WhatsApp: | +8615301539521 | Wiadomość elektroniczna: | sales@tisco-steel.com |
Podkreślić: | Galwanizowane rury gazowe ze stali EMT,z galwanizowanej stali rur gazowej UL 797,Rurociąg gazowy z ocynkowanej stali |
Galwanizowane rury stalowe to rodzaj rurociągów metalowych odpornych na korozję i antykorozyjnych, które są szeroko stosowane do dostaw wody w zastosowaniach budowlanych rolniczych i żeglugowych.Jest wykonana ze stali klasy Q235/Q345/SS400 i jest ocynkowana w celu zwiększenia trwałościJego tolerancja średnicy zewnętrznej (OD) wynosi +/−0,15 mm i jest pokryta PE, SMP, HDP lub PVDF dla zwiększonej odporności na korozję.Jest idealnym wyborem dla projektów wodociągowych, ponieważ ma wysoką odporność na korozję i doskonałą wydajność zarówno w środowisku zewnętrznym, jak i wewnętrznymJest również łatwy w montażu i wymaga niewielkiej lub żadnej konserwacji, co czyni go bardzo opłacalnym rozwiązaniem.
Galwanizowana rura stalowa jest idealnym rozwiązaniem rurociągowym dla dostaw wody ze względu na swoje właściwości przeciwkorodowe i jest specjalnie zaprojektowana do wytrzymania trudnych warunków środowiska zewnętrznego.Jego wyższa galwanizacja zapewnia wyjątkową wydajność w różnych zastosowaniach i zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją i innymi czynnikamiJest również lekki i trwały i może być stosowany w wielu projektach związanych z dostawą wody, takich jak systemy kanalizacyjne, rurociągi przemysłowe i systemy nawadniania.
A-1001 przewód EMT (rury metalowe elektryczne) | |||||||
Wielkość transakcji | Średnica zewnętrzna | Gęstość ściany | Długość | ilość na paczkę | |||
Calownik | Calownik | mm | Calownik | mm | ft | metr | sztuk |
1/2" | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 10 | 3.05 | 20 |
3/4" | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.25 | 10 | 3.05 | 15 |
1 " | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 10 | 3.05 | 10 |
1-1/4" | 1.510 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
1-1/2" | 1.740 | 44.20 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
2" | 2.197 | 55.80 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
2 i pół. | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.05 | 3 |
3 cm | 3.500 | 88.90 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.00 | 2 |
4" | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3.00 | 2 |
Osoba kontaktowa: Miss. Yolanda
Tel: +8615301539521
Faks: 86-153-0153-9521