Szczegóły Produktu:
|
Dostosowanie: | Przystępne. | Średnica zewnętrzna: | 8 - 325 mm |
---|---|---|---|
Odporność na korozję: | wysoki | Zastosowanie: | Budownictwo, sprzęt kuchenny, sprzęt medyczny, przemysł chemiczny itp. |
Magazyn: | 10000 ton | Kształt przekroju: | Kwadratowy/Prostokątny |
Termin płatności: | T/T, akredytywa | Pakiet: | Standardowy pakiet eksportowy |
WhatsApp: | +8615301539521 | Wiadomość elektroniczna: | sales@tisco-steel.com |
Podkreślić: | astm 304 cewka ze stali nierdzewnej 1 mm,316 l ss cewka 1 mm,316l szpilka do sprzętu medycznego |
300 serii ASTM 304 316 316L 310S Zwoje ze stali nierdzewnej 1 mm
Węzeł ze stali nierdzewnej jest płytą ze stali o wysokiej wytrzymałości o kształcie kwadratowej lub prostokątnej sekcji, wytwarzaną przez profesjonalnego producenta zwiniętych blach ze stali nierdzewnej.Jest wykonany ze specjalnej klasy stali nierdzewnej, aby zwiększyć wytrzymałość i wydajność. Zapas tego produktu wynosi do 10000 ton i może być łatwo dostępny do różnych zastosowań. Jest szeroko stosowany w zastosowaniach wymagających wyższej wytrzymałości i odporności na korozję,takie jak samochodowe, architektoniczne, medyczne i spożywcze.
Nasza walcowana cebula ze stali nierdzewnej jest wykonana z stali nierdzewnej o wyższej jakości, która zapewnia doskonałą odporność na korozję i lepsze właściwości mechaniczne w porównaniu z tradycyjną stalą.Dostępne w różnych rozmiarach i kształtachNasz produkt jest produkowany zgodnie z rygorystycznymi standardami kontroli jakości i jest kontrolowany zgodnie z rygorystycznymi standardami w celu zapewnienia wysokiej jakości produktów.
Jesteśmy dumni, że jesteśmy profesjonalnym producentem i dostawcą blach owiniętych ze stali nierdzewnej.i są dostępne w różnych rozmiarach i kształtachNasze produkty są wspierane przez nasze zaangażowanie w jakość i są pewne, że spełnią wszystkie Twoje wymagania.
Nazwa produktu | 304 2B cewka ze stali nierdzewnej |
Długość | Zgodnie z wymaganiami |
Szerokość | 3mm-2000mm lub zgodnie z wymaganiami |
Gęstość | 0.1mm-300mm lub zgodnie z wymaganiami |
Standardowy | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, itp. |
Technika | Walcowane na gorąco / walcowane na zimno |
Obsługa powierzchni | 2B lub zgodnie z wymaganiami klienta |
Tolerancja grubości | ± 0,01 mm |
Materiał | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
Zastosowanie | Jest szeroko stosowany w zastosowaniach o wysokiej temperaturze, urządzeniach medycznych, materiałach budowlanych, chemii, przemyśle spożywczym, rolnictwie, komponentach statków.artykuły kuchenne, pociągi, samoloty, taśmy przenośne, pojazdy, śruby, orzechy, sprężyny i ekrany. |
MOQ | 1tony. Możemy również przyjąć zamówienie na próbki. |
Czas wysyłki | W ciągu 15-20 dni roboczych po otrzymaniu depozytu lub L / C |
Opakowania eksportowe | Papier wodoodporny i taśma stalowa.Standardowy pakiet na eksport.Pakiet do wszystkich rodzajów transportu lub zgodnie z wymaganiami. |
Pojemność | 250,000 ton/rok |
Właściwości chemiczne często stosowanych materiałów ze stali nierdzewnej | |||||||||||
Zjednoczone Narody | ASTM | Działalność | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 0.15 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-14.5 | ≤ 0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 10.5-11.75 | ≤ 0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | ≤ 0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0.025 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.5-19.5 | ≤ 1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 0.50 | 11.5-13.0 | ≤ 0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-13.5 | ≤ 0.60 | ≤ 1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 12.0-14.0 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 ~ 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤ 0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 0.0.3 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Osoba kontaktowa: Miss. Yolanda
Tel: +8615301539521
Faks: 86-153-0153-9521