Szczegóły Produktu:
|
Przepustka skórna: | - Tak, tak. | Powierzchnia: | Cynk 40-600 g/m2 |
---|---|---|---|
Wtórny czy nie: | Niedrugorzędne | Zapłata: | T/T |
Typ zakończenia: | Końcówka z zakrętem | Kształt: | Okrągłe |
Szerokość: | Wymagania klienta | Klasa: | Q235/Q345/Ss400 |
WhatsApp: | +8615301539521 | Wiadomość elektroniczna: | sales@tisco-steel.com |
Podkreślić: | BS 1387 gi rusztowania rurowe,Rury stalowe dla rusztowania ASTM A53,ASTM A53 Galwanizowane rury stalowe cynk 40 g/m2 |
BS 1387 ASTM A53 Rura stalowa ocynkowana do rusztowania
Galwanizowane rury stalowe to rodzaj pokrytej cynkiem rury stalowej, która jest wykonana z metalowych rur odpornych na rdza.Jest to galwanizowana rura żelazna o równomiernej grubości, która została poddana obróbce cynkiem w celu zwiększenia odporności na korozję i wydłużenia jej żywotnościJest on dostępny w kształcie okrągłym i ma różne gatunki stali, takie jak Q195, Q235, Q215, 16Mn i SS400.i może być używany do wielu zastosowań. Jest bardzo trwały i niezawodny, może być stosowany zarówno w pomieszczeniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Warunki płatności są T / T, co czyni go przystępnym i praktycznym wyborem dla różnych projektów.
Rury stalowe pregalwanizowane:
Średnica zewnętrzna | Gęstość ściany | Długość | |
Calowanie | mm | mm | metr |
1/2" | 20 mm | 0.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
3/4" | 25 mm | 0.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
1 " | 32 mm | 0.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
1-1/4" | 40 mm | 0.8mm-2.0mm | 0.3m-12m |
1-1/2" | 47 mm | 10,0 mm-2,5 mm | 0.3m-12m |
2" | 60 mm | 10,0 mm-2,5 mm | 0.3m-12m |
2 i pół. | 75 mm | 10,0 mm-2,5 mm | 0.3m-12m |
3 cm | 88 mm | 10,0 mm-2,5 mm | 0.3m-12m |
4" | 113 mm | 10,0 mm-2,5 mm | 0.3m-12m |
5" | 140 mm | 10,0 mm-2,5 mm | 0.3m-12m |
6" | 165 mm | 10,0 mm-2,5 mm | 0.3m-12m |
Średnica zewnętrzna | Gęstość ściany | Długość | |
Calowanie | mm | mm | metr |
1/2" | 210,3 mm | 00,6 mm-3,0 mm | 0.3m-12m |
3/4" | 260,9 mm | 00,6 mm-3,0 mm | 0.3m-12m |
1 " | 330,4 mm | 10,0 mm-3,0 mm | 0.3m-12m |
1-1/4" | 420,3 mm | 10,0 mm-4,0 mm | 0.3m-12m |
1-1/2" | 480,3 mm | 10,0 mm-4,0 mm | 0.3m-12m |
2" | 600,3 mm | 1.5mm-4.0mm | 0.3m-12m |
2 i pół. | 760,1 mm | 1.5mm-4.0mm | 0.3m-12m |
3 cm | 880,9 mm | 1.5mm-9.5mm | 0.3m-12m |
4" | 1140,3 mm | 20,0-9,5 mm | 0.3m-12m |
5" | 1410,3 mm | 30,0-9,5 mm | 0.3m-12m |
6" | 1680,3 mm | 30,0 mm-12,0 mm | 1.0m-12m |
8" | 2190,1 mm | 3.2mm-12.0mm | 1.0m-12m |
10" | 273 mm | 3.2mm-12.0mm | 1.0m-12m |
12" | 3230,8 mm | 60,0 mm-15,0 mm | 1.0m-12m |
14" | 3550,6 mm | 80,0 mm-15,0 mm | 1.0m-12m |
16" | 4060,4 mm | 80,0 mm - 20,0 mm | 1.0m-12m |
Nazwa | Wielkość | Gęstość ściany | Długość |
mm | mm | m | |
Rury kwadratowe | 10x10-500x500 | 0.6-25.0 | 1-12 m |
Rury prostokątne | 20x10-200x400 | 0.7-13.0 | 1-12 m |
Firma została założona w 1991 roku,po dziesięcioleciach rozwoju stała się przedsiębiorstwem,które integruje produkcję i przetwarzanie,z ponad 100 pracownikami.
Jako oddział Steel, do tej pory, służył w ponad 100 krajach.
Naszymi głównymi produktami są rury stalowe ERW, rury stalowe ocynkowane,rury stalowe bezszwowe i taśmy stalowe,produkty pokrewne to rury stalowe nierdzewne,płyty stalowe, cewki stalowe ocynkowane i cewki PPGI,i mają również inne powiązane produkty stalowe
Naszą ostateczną wizją jest bycie twoim partnerem w Chinach, znacznie więcej niż tylko dostawcą. Jeśli dasz nam szansę, damy ci niespodziankę.
Standardowe opakowania eksportowe:
1.w opakowaniach z pojemnikiem
2- Na statku.
3.z wodoszczelnym opakowaniem.
Możemy zrobić pakiet według wymagań Custermera.
P: Czy jest pan firmą handlową czy producentem?
A: Tak, jesteśmy producentem, witamy do odwiedzenia naszej firmy.
P: Czy możesz wysłać nam próbkę?
A: Tak, tak, darmowe próbki mogą być dostarczone.
P: Jak długi jest czas dostawy?
15-30 dni po otrzymaniu depozytu.
P: Jakie warunki płatności akceptujesz?
A: T/T, 100% L/C na miejscu, gotówka, karta kredytowa
Q. Co z czasem dostawy?
A: 15-30 dni po otrzymaniu depozytu
Osoba kontaktowa: Miss. Yolanda
Tel: +8615301539521
Faks: 86-153-0153-9521